Staff
NMFA Staff
Please call the NMFA main office at (505) 984-1454 to reach a staff member.
Executive
| NAME | NAME |
| Marquita Russel | Chief Executive Officer |
| Fernando Martinez | Deputy Director |
| Bryan Otero | Chief Risk Officer |
| Lynn Taulbee | Managing Director, Communications |
| Laura Williams | Executive Assistant |
Legal/Compliance
| NAME | POSITION |
| Mark Chaiken | General Counsel |
| Bryan Otero | Chief Risk Officer |
| Susan Pittard | Associate Counsel |
| Charlotte Larragoite | Senior Paralegal and Compliance Assistant |
| Kryshana Madrid | Legal Assistant |
Bonds & Investments
| NAME | POSITION |
| Lawrence “Chip” Pierce | Chief Financial Strategist |
| Mark Lovato | Treasurer/Investment Manager |
| Bradley Fluetsch | Director of Financial Planning |
Programs
| NAME | POSITION |
| John Brooks | Chief of Programs |
| Ron Cruz | Managing Director, Lending |
| Carmela Manzari | Senior Finance Manager |
| Ryan Olguin | Lead Finance Manager |
| John DuBois | Regional Finance Manager |
| Angelo Jaramillo | Regional Finance Manager |
| Aaron Kayser | Managing Director, Credit |
| Jeff Baade | Lead Credit Analyst |
| Ratna Navabhaktula | Lead Credit Analyst |
| Josh Young | Lead Credit Analyst |
| Jake Adams | Lead Credit Analyst |
| Zane Ration | Credit Analyst |
| David Dunmar | Asset Recovery Manager |
| Michael Vonderheide | Managing Director, Public Programs |
| Angela Quintana | Program Manager (WTB, CIF) |
| Susan Rodriguez | Senior Program Administrator (LGPF) |
| Todd Johansen | Program Manager (DW) |
| Mary Finney | Lead Program Administrator |
| Sharon Romero | Lead Program Administrator |
| Barbara Romero | Program Administrator |
| Donnie Quintana | Managing Director of Project Oversight |
| Ken Lytle | Construction Oversight Coordinator |
| Brian DuBoff | Managing Director, Community and Economic Development |
| Theresa Garcia | Lead Program Administrator |
| Teresa Miller | Lead Program Administrator |
| Angie Hunt | Lead Program Administrator |
Operations Innovation
| NAME | POSITION |
| Adam Johnson | Chief of Operations Innovation |
| Tyler Espino | Lead Operation System Administrator |
| Anthony Silva | Lead Operation System Administrator |
| George Elam | System Integrator/Developer |
| Maithili Rajendra Dupte |
Operations Analyst |
| G.B. Mayowa | Product Owner |
Finance
| NAME | POSITION |
| Oscar Rodriguez | Chief Financial Officer |
| Norman Vuylsteke | Controller |
| Mark Lovato | Treasurer/Investment Manager |
| Bradley Fluetsch | Director of Financial Planning |
| Joanne Johnson | Accounting Manager |
| Kamila Rahimi | Senior Accountant |
| Maria Ruelas | Senior Accountant |
| Matthew Carrasco-Trujillo | Senior Accountant |
| Krystal Hurtado | Lead Accountant |
| Carmen Caballero-Martinez | Accountant |
| Scott Morrison | Accountant |
| Sonia Mendez | Accountant |
| Leslie Medina | Managing Director, Client Services |
| Rio Trujillo | Managing Director, Client Services |
| Jolin Anaya | Lead Client Relationship Manager |
| Delanne Reichard | Client Relationship Manager |
| Luanna Salazar | Client Relationship Manager |
| Erika Falance | Board Administration Manager |
| Arielle Lansdell | Board Administrator |
Administration
| NAME | POSITION |
| Nicole McCollum | Managing Director of Human Resources |
| Mark Dalton | Facilities Manager |
| Connie Marquez | Records Custodian |
| Joe Maldonado | Senior Administrative Assistant |
| Deborah Larranaga | Senior Administrative Assistant |
| Katie Lucero | Senior Administrative Assistant |
Information Technology
| NAME | POSITION |
| Paul Romero | Chief Technology Officer |
| Sean Endler | Data Officer |
| Marlo Alexander | System Administrator |
| Anthony Maestas | System Administrator |
| Nkolika Onyia | Technical Operations Manager |
| Brenda Garcia | Systems Analyst |
